招生动态
招生动态
当前页面:招生动态

2026年我院秋季统招分专业计划

作者:杨涛 日期:2026-06-09 浏览次数:50 


二级学院 专业名称 统招计划 对口高职 合计
历史 物理 计划 类别
现代制造学院
数控技术 30 45 75
智能制造装备技术 25 30 55
机械制造及自动化 20 35 55
数字化设计与制造技术 20 35 55
新能源汽车技术 25 30 55
电子与物联网学院
物联网应用技术 20 30 5 电子信息 55
集成电路技术 25 35 60
电子信息工程技术 20 25 5 电子信息 50
智能光电技术应用 20 35 55
软件学院
软件技术 20 20 10 计算机 50
大数据技术 20 35 55
人工智能技术应用 40 65 105
数字媒体技术 20 25 45
动漫制作技术 25 35 60
区块链技术应用 10 15 25

数字经济学院
现代物流管理 35 20 55
大数据与会计 50 50 10 财经商贸 110
电子商务 30 25 55
智能控制学院 电气自动化技术 25 30 55
机电一体化技术 25 30 55
电梯工程技术 25 30 55
智能机器人技术 20 35 55
网络与通信学院 现代通信技术 40 55 95
计算机网络技术 18 35 53
信息安全技术应用 20 30 5 计算机 55
628 835 35
合计 1498
注:最终分专业计划以四川省教育考试院公布为准